Ống nhựa Tiền Phong - Ống thoát UPVC THOATØ21-TP
- Mã sản phẩm: THOATØ21-TP
- Thương hiệu:Ống nước tại Thanh Hóa (ỐNG NHỰA TIỀN PHONG)
- Bảo hành: 24 tháng
- Loại: Ống nước tại Thanh Hóa
Sản phẩm có nhiều loại/mẫu, vui lòng chọn để thêm vào bảng giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
STT | Ảnh | Đơn vị | Mã | Kích thước | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | Cây | THOATØ21-TP | Ø21 | 30,400 | 19.00% | 24,624 | |
2 | Cây | THOATØ27-TP | Ø27 | 38,000 | 19.00% | 30,780 | |
3 | Cây | THOATØ34-TP | Ø34 | 49,200 | 19.00% | 39,852 | |
4 | Cây | THOATØ42-TP | Ø42 | 73,600 | 19.00% | 59,616 | |
5 | Cây | THOATØ48-TP | Ø48 | 86,000 | 19.00% | 69,660 | |
6 | Cây | THOATØ60-TP | Ø60 | 112,000 | 19.00% | 90,720 | |
7 | Cây | THOATØ75-TP | Ø75 | 157,200 | 19.00% | 127,332 | |
8 | Cây | THOATØ90-TP | Ø90 | 191,600 | 19.00% | 155,196 | |
9 | Cây | THOATØ110-TP | Ø110 | 289,600 | 19.00% | 234,576 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 03/01/2022. Nếu GIÁ hoặc CHIẾC KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua zalo 0912963789 để nhận thông tin giá chính xác nhất. Cảm ơn.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)
Ống và phụ tùng uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO hệ mét dùng trong lĩnh vực cấp thoát nước;
có khối lượng nhẹ và chịu được áp suất theo công bố. Lưu ý: nhiệt độ sử dụng cho phép ≤ 45°C.
C = 2.0
C = 2.5